| Goud | Particulier | Professioneel |
|---|---|---|
| 24 Karaat - Gehalte 999.9 |
||
| 22 Karaat - Gehalte 916 | ||
| 21.6 Karaat - Gehalte 900 | ||
| 18 Karaat - Gehalte 750 | ||
| 14 Karaat - Gehalte 585 | ||
| 9 Karaat - Gehalte 375 | ||
| 8 Karaat - Gehalte 333 |
||
| Zilver | Particulier | Professioneel |
| Gehalte 999.5 | ||
| Gehalte 925 | ||
| Gehalte 900 | ||
| Gehalte 835 |
||
| Platina | Particulier | Professioneel |
| Gehalte 999.5 | ||
| Gehalte 950 | ||
| Gehalte 900 | ||
| Gehalte 850 |
||
| Palladium | Particulier | Professioneel |
| Gehalte 999.5 | ||
| Gehalte 950 | ||
| Gehalte 900 | ||
| Gehalte 850 |
Toon prijzenEUR